第4回弘前24時間走/48時間走/6日間走選手権公認100kmマラソン

6日間走


  更新日時: 2025-05-29 12:33:10
Rank Total
Rank
No. Category     Name    Name(Eng) Belong Country Laps Distance Time Lap
Time
1 1 501 総合 Budjargal Byambaa モンゴル 745 931.381 km 5days 23:59:18 00:06:52
2 2 504 総合 赤松 亮 ひゃっほい太郎 日本 729 911.968 km 5days 23:56:26 00:07:04
3 3 527 総合 吉沢 協平 Find-FC 日本 706 883.304 km 5days 23:56:31 00:05:21
4 4 514 総合 河畑 和宏 nikuyanoyome 日本 666 833.220 km 5days 23:56:27 00:08:47
5 5 525 総合 三谷 享 弘前公園RC 日本 651 814.534 km 5days 23:55:24 00:08:52
6 6 403 総合 HUANG HSIAO-CHUN 台湾(台湾省/中華民国) 641 801.759 km 5days 23:56:45 00:18:19
7 7 528 総合 吉田 幸徳 日本 602 753.481 km 5days 23:55:41 00:08:01
8 8 521 総合 中村 俊大 LBS@MUSIC 日本 587 734.547 km 5days 23:56:34 00:05:21
9 9 524 総合 三井田 明隆 武蔵ウルトラマラソンクラブ 日本 561 701.716 km 5days 23:35:03 01:03:10
10 10 412 総合 鍋島 由香里 日本 545 682.359 km 5days 23:50:36 00:12:56
11 11 413 総合 廣澤 志保 日本 542 678.159 km 5days 23:56:26 00:07:04
12 12 407 総合 甲斐 愛子 日本 539 674.115 km 5days 23:58:01 00:08:12
13 13 522 総合 野木 宏 バンバンクラブ 日本 529 661.960 km 5days 23:54:53 00:10:48
14 14 507 総合 上田 裕喜 日本 505 631.772 km 5days 23:55:45 00:11:33
15 15 520 総合 竹内 剛博 日本 499 624.525 km 5days 23:56:41 00:07:45
16 16 511 総合 小幡 淳一 モノノフ 日本 498 623.264 km 5days 23:48:52 00:45:53
17 17 516 総合 齊藤 祐一 日本 489 612.124 km 5days 23:53:10 00:11:22
18 18 404 総合 LIN CHIEH JU 台湾(台湾省/中華民国) 489 611.759 km 5days 23:56:45 00:18:19
19 19 506 総合 今井 守 UltraWalkers 日本 483 604.305 km 5days 23:53:51 00:12:17
20 20 416 総合 松本 ゆり 日本 482 603.702 km 5days 23:48:54 00:20:56
21 21 526 総合 村田 尚利 シンク・ラボラトリー 日本 482 602.686 km 5days 23:57:33 00:14:44
22 22 510 総合 落田 徹 OAG税理士法人相続専門チーム 日本 463 579.858 km 5days 23:50:37 00:12:57
23 23 530 総合 渡辺 友洋 日本 452 565.097 km 5days 23:58:52 00:15:54
24 24 409 総合 佐藤 真琴 日本 451 563.908 km 5days 23:58:15 00:13:46
25 25 415 総合 藤原 定子 日本 436 545.649 km 5days 23:52:56 00:14:11
26 26 517 総合 三遊亭 楽松 日本 423 529.174 km 5days 23:54:22 00:16:59
27 27 523 総合 濱田 耕司 バンバンクラブ 日本 423 529.142 km 5days 23:58:13 00:06:14
28 28 518 総合 篠山 慎二 武蔵ウルトラマラソンクラブ 日本 405 506.670 km 5days 23:56:51 00:10:58
29 29 519 総合 武井 正幸 風神雷神 日本 402 503.149 km 5days 23:53:11 00:08:57
30 30 406 総合 岩田 幸子 岩田道場 日本 398 498.080 km 5days 23:55:24 00:09:02
31 31 410 総合 篠山 和子 武蔵ウルトラマラソンクラブ 日本 366 457.920 km 5days 23:56:51 00:10:57
32 32 509 総合 小田 克矢 日本 353 442.176 km 5days 23:52:56 00:09:27
33 33 408 総合 加藤 一子 日本 353 441.707 km 5days 23:55:38 00:11:15
34 34 414 総合 藤川 由美子 日本 345 432.199 km 5days 23:51:56 00:13:34
35 35 513 総合 川田 俊彦 日本 339 424.214 km 5days 23:54:31 00:18:23
36 36 411 総合 出口 香 宮城U.M.C 日本 334 417.596 km 5days 23:59:29 00:07:50
37 37 529 総合 若岡 拓也 日本 304 380.470 km 5days 23:56:51 00:09:23
38 38 512 総合 鏡畑 良弘 湘南ゆるゆる 日本 299 374.175 km 5days 23:54:23 00:16:59
39 39 505 総合 雨宮 清貴 WINGSPRINT 日本 259 324.397 km 5days 23:52:55 00:16:43
40 40 515 総合 神崎 俊之 日本 256 320.681 km 5days 23:50:36 00:14:42
41 41 405 総合 Tsetsegmaa Purev モンゴル 253 316.545 km 5days 23:57:18 00:14:43
42 42 502 総合 Adiyadagva Jamiyan-Osor モンゴル 180 225.465 km 5days 23:55:15 00:12:40
DNS DNS 401 総合 Camille Herron アメリカ合衆国 0 0.000 km 00:00:00 00:00:00
DNS DNS 503 総合 Xin De Liang 中華人民共和国 0 0.000 km 00:00:00 00:00:00
DNS DNS 508 総合 大坪 実 日本 0 0.000 km 00:00:00 00:00:00